2014年全年生产玻璃纤维纱521.26 万吨,同比增长1.50 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 全国 | 5212649.95 | 1.50 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 山东省 | 1828424.96 | 15.09 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 浙江省 | 729895.93 | -6.01 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 江西省 | 485148.15 | 11.76 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 四川省 | 504645 | 37.61 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 重庆市 | 449693.25 | 6.65 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 江苏省 | 275804.84 | 23.21 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 河北省 | 227062.82 | 12.20 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 广东省 | 108520.1 | 13.95 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 湖南省 | 209104.6 | -66.91 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 安徽省 | 96955.54 | -19.60 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 辽宁省 | 108536 | -0.95 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 河南省 | 47113.43 | 179.70 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 北京市 | 42253 | -3.45 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 湖北省 | 19212.65 | 22.03 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 福建省 | 41116.81 | -8.84 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 上海市 | 13372 | -12.57 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 山西省 | 10552 | 139.44 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 陕西省 | 9771.87 | -11.15 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 内蒙古 | 4425 | -1.21 |
玻璃纤维纱 | 吨 | 黑龙江省 | 1042 | -86.31 |
分析整理:中商产业研究院