品种类别:硅酸铝软板,硅酸铝半硬板、硅酸铝硬板。
常用规格型号(mm): 1200x600(30-100) 1000x600x(30-100) 800x600x(20-100) 600x400x(50-100)
项目/名称 |
硅酸铝软板 |
半硬板 |
硬板 |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
体积密度(Kg/m3) |
70-100 | 100-130 | 130-150 |
各热面下导热系数(w/m.k) |
0.034(20°C) | 0.034(20°C) | 0.035(20°C) |
0.098(400°C) | 0.09(400°C) | 0.09(400°C) | |
0.132(600°C) | 0.126(600°C) | 0.126(600°C) | |
0.167(800°C) | 0.161(800°C) | 0.159(800°C) | |
永久线收缩(保温24小时) | -4.0(900-1000°C) | -4.0(900-1000°C) | -4.0(900-1000°C) |
渣球含量 (%)Ф>0.25mm | 10.5 | 9.8 | 10.2 |
纤维细度(µm) | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
备注 |
以上数据按国标规定的方法测得 |