技术性能 | 单位 | 指标 | 技术指标 |
纤维平均直径 | mm | 6 | GB/T133590-92 |
容量 | Kg/m3 | 10-96 | GB/T133590-92 |
导热系数(常温) | W/m.k | 0.030-0.044 | GB/T133590-92 |
不燃性 | A | GB/T133590-92 | |
增水型 | % | >98 | JISA9512-79 |
使用温度 | ℃ | -120 400 |
离心玻璃棉管用途:主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷
技术性能 | 单位 | 指标 | 技术指标 |
纤维平均直径 | mm | 6 | GB/T133590-92 |
容量 | Kg/m3 | 10-96 | GB/T133590-92 |
导热系数(常温) | W/m.k | 0.030-0.044 | GB/T133590-92 |
不燃性 | A | GB/T133590-92 | |
增水型 | % | >98 | JISA9512-79 |
使用温度 | ℃ | -120 400 |
离心玻璃棉管用途:主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷