整备质量(Kg) | ||
1350 | ||
承载质量(Kg) | ||
400 | ||
最大总质量(Kg) | ||
1750 | ||
外廓尺寸(mm) | ||
5650×2350×2750 | ||
车厢尺寸(mm) | ||
5650×2350×2010 | ||
净水箱(L) | ||
60 | ||
居住人数(人) | ||
3-5 | ||
轴数 | ||
单轴 | ||
悬挂形式 | ||
板簧悬架 | ||
轮胎型号 | ||
225/75R15 | ||
轮距(mm) | ||
1975 | ||
轴距(mm) | ||
3650 | ||
相关配置 | ||
空调/燃气灶冰箱/电视 热水器/有线电视接口 网络接口/天窗/遮阳棚 |
整备质量(Kg) | ||
1350 | ||
承载质量(Kg) | ||
400 | ||
最大总质量(Kg) | ||
1750 | ||
外廓尺寸(mm) | ||
5650×2350×2750 | ||
车厢尺寸(mm) | ||
5650×2350×2010 | ||
净水箱(L) | ||
60 | ||
居住人数(人) | ||
3-5 | ||
轴数 | ||
单轴 | ||
悬挂形式 | ||
板簧悬架 | ||
轮胎型号 | ||
225/75R15 | ||
轮距(mm) | ||
1975 | ||
轴距(mm) | ||
3650 | ||
相关配置 | ||
空调/燃气灶冰箱/电视 热水器/有线电视接口 网络接口/天窗/遮阳棚 |